Saatmischung Dachbegrünung extensiv (50% Blumen 50 % Gräser) je 100 g für 50 m²
Diese Saatmischung besteht zu 50% aus Blumen und 50% aus Gräsern und ist ideal für die extensive Dachbegrünung. Die Selektion umfasst gezielt artenreiche, niedrigwüchsige und polsterbildende Spezies, die eine ästhetische Begrünung anspruchsvoller Extremstandorte ermöglichen und gleichzeitig eine dauerhafte Bodenabdeckung gewährleisten. Idealerweise sollte die Substratstärke mehr als 12 cm stark sein. Wenn die Dachfläche schneller begrünt sein soll, kombinieren Sie die Saatmischung gerne mit Sedumsprossen.
Bestellhinweis:
Bedarf: 2 g/m² = (100 g Saatgut reichen für ca. 50 m² Dachfläche)
Die ausgewählte Menge entspricht der Abfüllung zu 100 g Saatmischung.
Bitte bestellen Sie bei Bedarf rechtzeitig vor dem Aussaattermin, da die Lieferzeit während der Hauptsaison (April-Juli) durchaus drei bis fünf Wochen betragen kann.
- 5 für jeweils 32,64 € kaufen und 10% sparen
- 10 für jeweils 28,89 € kaufen und 21% sparen
Produktinformation Saatmischung 50% Blumen/50% Gräser für Dachbegrünung (100 g/50 m²)
Diese Saatmischung eignet sich zur extensiven, niederwüchsigen Begrünung mit artenreichen, bunt blühenden und Rasen bildenden ein- und mehrjährigen Arten, die diesen Extremstandort sehenswert begrünen. Einjährige Arten dienen dem raschen Schluss der Vegetationsflächen. Zur schnelleren Begrünung kann diese Saatmischung gut mit Sedumsprossen kombiniert werden. Die ideale Substratschichtstärke sollte bei der Verwendung dieser Saatmischung 12 cm und mehr betragen. Bei geringerer Aufbauhöhe ist besonders in den heißen Sommermonaten auf eine optionale Bewässerungsmöglichkeit zu achten.
Pflege der Bepflanzung auf dem Dach:
Wir empfehlen die begrünte Dachfläche ein- bis zweimal jährlich zu kontrollieren und zu pflegen. Hierbei sollte unerwünschter Bewuchs entfernt werden. Ein Mähen ist in der Regel nicht erforderlich. Zur schnelleren Entwicklung empfehlen wir eine organisch-mineralische Startdüngung.
Menge Saatgut für 1 m² Fläche:
Bedarf: 2 g/m²
Substratstärke: min. 12 cm mineralisch-organisches Substrat
Zur besseren Ausbringung empfehlen wir ein Hochmischen des Saatgutes mit Füllstoff auf eine Ausbringungsmenge von 10 g m² (2 g Saat + 8 g Füllstoff).
Vermischen Sie das Saatgut vor dem Ausbringen nach Möglichkeit mit Füllstoff so weit, dass Sie ca. 10 g/m² ausbringen können, damit die Ausbringung gleichmäßig über die gesamte Fläche erfolgt. Als Füllstoff eignet sich Sand oder gütegesicherter Kompost. Die besten Monate zur Aussaat sind die kühleren Monate mit ausreichend Niederschlag wie März bis April oder September bis Oktober. Anschließend die Fläche anwalzen oder gut andrücken.
Zur schnelleren Begrünung empfehlen wir, zusätzlich mind. 25 g/m² Sedumsprossen auszubringen.
Hinweis zu den Verpackungsgrößen
Bitte beachten Sie, dass sich die Bestellmenge auf die Saatgutmenge bezieht und nicht auf die Anzahl der Einzelverpackungen. Soweit nicht anders angegeben, erhalten Sie das Saatgut je Mischung immer in einer Gesamtabpackung.
Wichtiger Hinweis zur Bestellung von Saatgut:
Bitte bestellen Sie bei Bedarf rechtzeitig vor dem Aussaattermin, da die Lieferzeit während der Hauptsaison (April-Juli) durchaus drei bis fünf Wochen betragen kann.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Sonderwünschen direkt anzusprechen.
Zusammensetzung Saatmischung Dachbegrünung (50% Blumen/50% Gräser)
| Blumen 50% | ||
| Botanischer Name | Deutscher Name | % |
| Allium lusitanicum | Berglauch | 1,00 |
| Alyssum alyssoides | Kelch-Steinkraut | 0,50 |
| Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 0,50 |
| Arenaria serphyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut | 0,20 |
| Armeria maritima ssp. elongata | Gemeine Grasnelke | 1,00 |
| Asperula cynynchica | Hügel-Maier | 0,50 |
| Asperula tinctoria | Färber-Maier | 0,50 |
| Biscutella laevigata | Glattes Brillenschötchen | 0,50 |
| Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 3,30 |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,50 |
| Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 0,50 |
| Dianthus armeria | Raue Nelke | 1,00 |
| Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 3,50 |
| Dianthus deltoides | Heidenelke | 2,00 |
| Dianthus superbus | Prachtnelke | 1,00 |
| Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 0,10 |
| Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | 0,30 |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 0,20 |
| Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | 2,00 |
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | 0,20 |
| Galatella linosyris | Goldhaaraster | 0,50 |
| Gentiana cruciata | Kreuz-Enzian | 0,10 |
| Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | 0,30 |
| Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | 0,50 |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,20 |
| Jasione montana | Berg-Sandglöckchen | 0,30 |
| Legousia speculum-veneris | Echter Frauenspiegel | 0,50 |
| Linum austriacum | Österreichischer Lein | 5,00 |
| Papaver argemone | Sandmohn | 1,50 |
| Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | 1,00 |
| Petrorhagia saxifraga | Steinbrech-Felsennelke | 1,50 |
| Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 1,00 |
| Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 2,00 |
| Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | 2,00 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
| Saxifraga granulata | Knöllchen-Steinbrech | 0,20 |
| Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,50 |
| Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | 1,00 |
| Sedum rupestre/reflexum | Felsen-Fetthenne | 1,60 |
| Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | 0,10 |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 3,00 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 1,00 |
| Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | 1,00 |
| Thymus praecox | Frühblühender Thymian | 0,30 |
| Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 2,10 |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 0,50 |
| Viola tricolor | Ackerveilchen | 1,00 |
| 50,00 | ||
| Gräser 50% | ||
| Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 5,00 |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | 2,00 |
| Festuca cinerea | Blauschwingel | 23,00 |
| Festuca rupicola | Furchenschwingel | 7,00 |
| Koeleria glauca | Blaugrünes Schillergras | 5,00 |
| Melica transsilvanica | Siebenbürgener Perlgras | 2,00 |
| Phleum phleoides | Steppen-Lieschgras | 6,00 |
| 50,00 | ||
| Gesamt | 100,00 |













Login and Registration Form