Saatmischung Pflaster- und Schotterrasen (30% Blumen, 70 % Gräser) je 100 g für 25 m²
Diese Saatmischung wurde speziell für Feuerwehrauffahrten und wenig genutzte, geschotterte Parkflächen zusammengestellt. Diese artenreiche Begrünung erreicht eine Wuchshöhe von ca. 60 cm und ist noch pflegeleichter als die Verkehrsinselmischung. Pflege: Die Pflege erfolgt durch die Nutzung der Fläche bzw. durch Mähen und Abräumen nach Bedarf.
Aussaat: 4 g/m²
Bitte bestellen Sie bei Bedarf rechtzeitig vor dem Aussaattermin, da die Lieferzeit während der Hauptsaison (April-Juli) durchaus drei bis fünf Wochen betragen kann.
- 5 für jeweils 11,24 € kaufen und 12% sparen
- 10 für jeweils 9,63 € kaufen und 25% sparen
Diese Saatmischung wurde speziell für Feuerwehrauffahrten und wenig genutzte, geschotterte Parkflächen zusammengestellt.
Diese artenreiche Begrünung erreicht eine Wuchshöhe von ca. 60 cm und ist noch pflegeleichter als die Verkehrsinselmischung.
Pflege
Die Pflege erfolgt durch die Nutzung der Fläche bzw. durch Mähen und Abräumen nach Bedarf.
Aussaat
4 g/m² Zur besseren Ausbringung empfehlen wir ein Hochmischen des Saatgutes mit Füllstoff auf eine Ausbringungsmenge von 10 g m² (4 g Saat + 6 g Füllstoff).
Die Aussaat ist auf ungewaschenem Kies, Splitt oder Sand möglich. Eine dünne ca. 1 cm dicke Humusschicht, die in das Substrat eingearbeitet wird, fördert die Entwicklung der Pflanzen. Der ideale Aussaattermin ist im Frühherbst oder im zeitigen Frühjahr.
Erfolgt die Aussaat in den warmen Monaten, sollt entweder eine Beregnungsmöglichkeit vorhanden sein oder die Fläche mit einer dünnen Mulchschicht versehen werden.
Hinweis zu den Verpackungsgrößen
Bitte beachten Sie, dass sich die Bestellmenge auf die Saatgutmenge bezieht und nicht auf die Anzahl der Einzelverpackungen. Soweit nicht anders angegeben, erhalten Sie das Saatgut je Mischung immer in einer Gesamtabpackung.
Zusammensetzung der Saatmischung für Pflaster- und Schotterrasen in Abhängigkeit des Ursprungsgebietes* (UG)
Bitte entnehmen Sie die regionale Lage der Ursprungsgebiete aus der Karte, die Sie bei den Produktbildern finden.
* Die Mischungen können Arten aus benachbarten Ursprungsgebieten enthalten.
Ursprungsgebiet (UG) 01
Nordwestdeutsches Tiefland und angrenzende
Blumen 30% | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,50 |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 0,10 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 2,00 |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 0,10 |
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | 0,50 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 3,00 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,20 |
Hypochoeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,50 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,80 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 2,00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 1,50 |
Papaver argemone | Sandmohn | 1,50 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 2,00 |
Potentilla argentea | Silber- Fingerkraut | 1,00 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 3,20 |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | 2,00 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 2,00 |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,20 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 4,00 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,20 |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | 0,40 |
30,00 | ||
Gräser 70% | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 3,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 30,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 11,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 16,00 |
Poa compressa | Platthalm-Rispengras | 10,00 |
70,00 | ||
Gesamt | 100,00 |
Ursprungsgebiet (UG) 05
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland und angrenzende
Blumen 30% | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0,80 |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 0,10 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Clinopodium vulgare | gew. Wirbeldost | 0,50 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 1,50 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 1,00 |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 0,10 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 2,00 |
Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | 0,30 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,10 |
Hypochoeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 0,80 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,60 |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 2,70 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 1,00 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,50 |
Papaver argemone | Sandmohn | 0,40 |
Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | 1,50 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 2,00 |
Potentilla argentea | Silber- Fingerkraut | 1,00 |
Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 0,20 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 1,80 |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | 1,00 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,50 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,50 |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,20 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,20 |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | 0,40 |
30,00 | ||
Gräser 70% | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 3,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 30,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 11,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 16,00 |
Poa compressa | Platthalm-Rispengras | 10,00 |
70,00 | ||
Gesamt | 100,00 |
Ursprungsgebiet (UG) 11
Südwestdeutsches Bergland und angrenzende
Blumen 30% | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0,90 |
Arenaria serpyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut | 0,30 |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 0,20 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Clinopodium vulgare | gew. Wirbeldost | 0,50 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 2,00 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 1,00 |
Draba verna | Frühlings-Hungerblümchen | 0,10 |
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | 0,30 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 1,10 |
Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | 0,30 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,20 |
Hypochoeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 |
Legousia speculum-veneris | Echter Frauenspiegel | 0,20 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 0,80 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,40 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,00 |
Malva neglecta | Weg- Malve | 1,00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 1,00 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,50 |
Papaver argemone | Sandmohn | 0,40 |
Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | 1,00 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 1,00 |
Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 0,50 |
Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 1,20 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 2,00 |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | 1,00 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,00 |
Salvia verticillata | Quirl-Salbei | 1,50 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,50 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,50 |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,10 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,50 |
Trifolium arvense | Hasen-Klee | 0,40 |
Trifolium campestre | Feldklee | 0,30 |
30,00 | ||
Gräser 70% | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 3,00 |
Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 3,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 30,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 12,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 12,00 |
Poa compressa | Platthalm-Rispengras | 10,00 |
70,00 | ||
Gesamt | 100,00 |
Login and Registration Form